| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ГЛУШКОВА г. Воронеж, СБЛ "Снегири" | 12.07 | 6.47 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Виктория ГЛУШКОВА г. Воронеж, СБЛ "Снегири" | 11.70 | 6.30 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Евгения ВЕЛИЧКО г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 11.49 | 5.99 | 5.50 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ульяна ДЕРКАЧЕВА г. Воронеж, СБЛ "Снегири" | 10.80 | 5.80 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | София КАРАПЕТЯН г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 9.22 | 5.22 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Злата ЗАХАРОВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 9.05 | 5.25 | 4.30 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2025 20:24