| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Злата МИКУЛИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 14.00 | 6.20 | 7.80 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Анна АСИЕВСКАЯ г. Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | 12.95 | 5.85 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ева ГОЛОВКО г. Липецк, Спортивная школа №11 | 12.89 | 5.89 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Карина ЗАКУСИЛОВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 11.82 | 5.82 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Ульяна ИСАИЧКИНА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 9.71 | 4.81 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Ольга КУБЫШКИНА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 7.45 | 2.55 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2025 20:24