| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Татьяна ФУРСОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 12.83 | 5.93 | 6.90 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алисия ДЕГТЕВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 10.86 | 4.96 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Елизавета КОРНИЛОВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 9.14 | 4.54 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2025 20:24