| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЕЛИСОВА г. Сочи, Клуб фигурного катания "Олимпийский лед" | 62.34 | 36.07 | 26.27 | 6.67 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Анастасия ФУРСОВА г. Белгород, ФФКК Белгородской области | 55.47 | 31.30 | 24.17 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Юлия ГРЕБЕНКИНА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 52.73 | 28.90 | 23.83 | 6.00 | 6.00 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Арина ДАНИЛОВА г. Воронеж, СК "Кристалл" | 49.94 | 26.45 | 23.49 | 6.08 | 5.58 | 6.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Дана ТИТОВА г. Москва, ИП Митюшина Н.М. | 49.14 | 26.55 | 22.59 | 5.83 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Мария КУДРЯШОВА г. Тамбов, СШОР №3 | 48.50 | 27.99 | 21.51 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Екатерина ГАЙДУКОВА г. Курск, СШ ЗМС "Арена" | 46.81 | 26.74 | 21.07 | 5.42 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Ксения МОЧЕНОВА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 39.58 | 19.74 | 20.84 | 5.42 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Вероника КУЛЬБА г. Краснодар, СШ по фигурному катанию на коньках и хоккею | 39.36 | 19.85 | 20.51 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Ариадна МИТРОФАНОВА г. Москва, ГБУ ДО "МАФК", школа "Легенда", отделение "Снежны | 32.62 | 17.32 | 17.30 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2025 20:24