| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ПАРСЕГОВА г. Москва, ГБУ ДО "МАФК", школа "Хрустальный" | 116.46 | 66.18 | 50.28 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Дарья ХРИШКОВА г. Липецк, Спортивная школа №11 | 100.50 | 57.11 | 43.39 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Маргарита ТРИФОНОВА г. Москва, МАФК, школа Олимп, отделение "Серебряные акулы" | 98.88 | 54.81 | 44.07 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Арина ВАСИЛЬЕВА г. Липецк, Спортивная школа №11 | 97.49 | 53.64 | 43.85 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Диана СУХАРЕВА г. Воронеж, СДЮСШОР №24 им. В.Третьяка | 93.38 | 50.66 | 42.72 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Елизавета МЕРЗЛИКИНА г. Липецк, Спортивная школа №11 | 90.91 | 50.31 | 41.60 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Софья ЗУБКОВА г. Курск, СШ ЗМС "Арена" | 90.83 | 49.21 | 41.62 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Ульяна КОРЕНЬКОВА г. Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | 87.81 | 46.19 | 41.62 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Дарья СЕРГАЧ г. Липецк, Спортивная школа №11 | 84.64 | 44.69 | 40.95 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #18 | |
| 10 | Злата МЕДВЕДЕВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 83.88 | 41.16 | 44.72 | 5.75 | 5.42 | 5.58 | 2.00 | #19 | |
| 11 | Виктория ГУБАРЕВА г. Курск, СШ ЗМС "Арена" | 82.80 | 41.66 | 41.14 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Яна ВЯЛЫХ г. Тула, ГУ ДО ТО ОКСШОР | 77.08 | 37.45 | 39.63 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Анна ХАМЯЙЛЯНЕН г. Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | 71.50 | 32.12 | 39.38 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Арина СУСЛОВА г. Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | 71.44 | 33.39 | 40.05 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 2.00 | #9 | |
| 15 | Мария ЧЕРНОМОР г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 71.18 | 31.68 | 40.50 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #10 | |
| 16 | Елизавета ТРАПЕЗНИКОВА г. Новомосковск, МБУС "Ледовый дворец" | 68.98 | 30.69 | 38.29 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 17 | Мария КОЛЕСНИКОВА г. Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | 68.15 | 31.77 | 37.38 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #5 | |
| 18 | Евгения АНТОНОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 67.87 | 29.70 | 39.17 | 5.00 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #8 | |
| 19 | София КОЗОВЕЦ г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 61.21 | 24.28 | 36.93 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Алина ШЛЯПИНА г. Курск, СШ ЗМС "Арена" | 61.16 | 28.00 | 33.16 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 21 | София ЕМЕЛЬЯНОВА г. Курск, СШ ЗМС "Арена" | 56.21 | 23.74 | 34.47 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 2.00 | #1 | |
| 22 | София ШУПИКОВА г. Курск, АУ ДО КО "СШ "АРЕНА" | 54.13 | 23.88 | 32.25 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2025 20:24