| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ПАРСЕГОВА г. Москва, ГБУ ДО "МАФК", школа "Хрустальный" | 65.99 | 38.61 | 27.38 | 6.08 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Диана СУХАРЕВА г. Воронеж, СДЮСШОР №24 им. В.Третьяка | 55.54 | 32.16 | 23.38 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Арина ВАСИЛЬЕВА г. Липецк, Спортивная школа №11 | 51.22 | 29.10 | 23.12 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #15 | |
| 4 | Злата МЕДВЕДЕВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 50.01 | 25.14 | 24.87 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Дарья СЕРГАЧ г. Липецк, Спортивная школа №11 | 48.99 | 25.85 | 23.14 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Маргарита ТРИФОНОВА г. Москва, МАФК, школа Олимп, отделение "Серебряные акулы" | 48.74 | 26.85 | 21.89 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Дарья ХРИШКОВА г. Липецк, Спортивная школа №11 | 48.01 | 25.99 | 23.02 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #16 | |
| 8 | Ульяна КОРЕНЬКОВА г. Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | 47.79 | 25.03 | 22.76 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #21 | |
| 9 | Яна ВЯЛЫХ г. Тула, ГУ ДО ТО ОКСШОР | 47.06 | 25.43 | 21.63 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Софья ЗУБКОВА г. Курск, СШ ЗМС "Арена" | 47.02 | 24.02 | 23.00 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Виктория ГУБАРЕВА г. Курск, СШ ЗМС "Арена" | 45.69 | 24.05 | 21.64 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Елизавета МЕРЗЛИКИНА г. Липецк, Спортивная школа №11 | 45.26 | 24.25 | 23.01 | 5.25 | 4.75 | 5.33 | 2.00 | #20 | |
| 13 | Мария ЧЕРНОМОР г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 42.37 | 18.99 | 23.38 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Арина СУСЛОВА г. Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | 41.91 | 19.78 | 22.13 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Евгения АНТОНОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 41.31 | 19.92 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Елизавета ТРАПЕЗНИКОВА г. Новомосковск, МБУС "Ледовый дворец" | 40.40 | 18.76 | 21.64 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Анна ХАМЯЙЛЯНЕН г. Сочи, ГБУ КК «РЦСП по фигурному катанию на коньках» | 39.76 | 18.62 | 21.14 | 4.92 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Мария КОЛЕСНИКОВА г. Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | 38.01 | 17.76 | 21.25 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #14 | |
| 19 | София КОЗОВЕЦ г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 37.29 | 16.28 | 21.01 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 20 | София ШУПИКОВА г. Курск, АУ ДО КО "СШ "АРЕНА" | 35.48 | 15.72 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Алина ШЛЯПИНА г. Курск, СШ ЗМС "Арена" | 35.34 | 16.46 | 19.88 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #11 | |
| 22 | София ЕМЕЛЬЯНОВА г. Курск, СШ ЗМС "Арена" | 32.09 | 13.09 | 20.00 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2025 20:24