| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим ТИМКО г. Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | 51.81 | 23.65 | 28.16 | 4.75 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Виктор МАРТЫНЕНКО г. Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | 50.06 | 22.06 | 28.00 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Алексей ТОЛСТЫХ г. Тула, ГУ ДО ТО ОКСШОР | 49.31 | 22.47 | 26.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Илья ПОЛЯКОВ г. Курск, СШ ЗМС "Арена" | 46.13 | 20.13 | 26.00 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Стефан ЛЮТИКОВ г. Орел, СШ "Ледовое Поколение" | 45.71 | 21.03 | 24.68 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2025 20:24