| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктор МАРТЫНЕНКО г. Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | 28.62 | 14.17 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алексей ТОЛСТЫХ г. Тула, ГУ ДО ТО ОКСШОР | 28.17 | 13.45 | 14.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Максим ТИМКО г. Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | 28.14 | 13.74 | 14.90 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Стефан ЛЮТИКОВ г. Орел, СШ "Ледовое Поколение" | 26.97 | 13.25 | 13.72 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Илья ПОЛЯКОВ г. Курск, СШ ЗМС "Арена" | 24.25 | 11.05 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2025 20:24