| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория СТЕБУНОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 46.21 | 21.60 | 24.61 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Анастасия ХАВАНЦЕВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 44.07 | 20.44 | 24.13 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #21 | |
| 3 | Василиса АРТЮХИНА г. Липецк, Спортивная школа №11 | 43.49 | 19.95 | 23.54 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Алиса ЖДАНОВА г. Липецк, Спортивная школа №11 | 43.18 | 19.19 | 23.99 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Арина НОВИКОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 42.41 | 18.56 | 23.85 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Вероника СУХАРЬ г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 42.39 | 18.09 | 24.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Алиса СКРИПНИЧЕНКО г. Белгород, ФФКК Белгородской области | 42.22 | 17.92 | 24.30 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Ксения ГЛАЗУНОВА г. Липецк, Спортивная школа №11 | 41.99 | 18.90 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Милана ШИПЫЛЮК г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 41.55 | 17.67 | 23.88 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Софья ДАНИЛОВА г. Старый Оскол, МАУ ДО "СШОР №1 имени Е.А.Иванова" | 40.82 | 18.32 | 22.50 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Екатерина НЕХОРОШКОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 39.83 | 17.16 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Екатерина СПАСИБУХОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 39.23 | 16.59 | 22.64 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Арина СИЗОВА г. Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | 38.41 | 16.10 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Аделина ПОДВИГИНА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 38.34 | 17.05 | 21.29 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Вера НИКЕЙЦЕВА г. Воронеж, СБЛ "Снегири" | 38.14 | 16.09 | 22.05 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Александра ЛИТВИНОВА г. Липецк, Спортивная школа №11 | 37.69 | 16.92 | 21.77 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 1.00 | #20 | |
| 17 | Анастасия ФУРСОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 37.29 | 14.65 | 22.64 | 4.33 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
| 18 | Альбина ПРАСЛОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 37.12 | 14.00 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Надежда НОВОСЕЛЬЦЕВА г. Липецк, Спортивная школа №11 | 34.91 | 14.31 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #13 | |
| 20 | Карина АНДРЕЕЩЕВА г. Воронеж, СК "Кристалл" | 34.76 | 12.76 | 22.50 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
| 21 | Мария ЯКШИНА г. Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | 32.76 | 13.77 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #15 | |
| 22 | Дарья НИКУЛИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 32.74 | 12.68 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
| 23 | Таисия ВОЛОБУЕВА г. Курск, СШ ЗМС "Арена" | 30.71 | 12.12 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2025 20:24