| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья РЫБИНА г. Липецк, Спортивная школа №11 | 29.58 | 11.32 | 18.26 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Алиса МАРЧЕНКО г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 28.73 | 11.00 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Антонина АФАНАСЬЕВА г. Липецк, Спортивная школа №11 | 26.30 | 9.50 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Ксения АФОНИНА г. Тула, ГУ ДО ТО ОКСШОР | 25.85 | 8.92 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Дарина МУРАВЬЕВА г. Тула, ГУ ДО ТО ОКСШОР | 24.68 | 9.28 | 16.40 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Алена НОВИЧИХИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 23.89 | 7.09 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Арина ЧУРИЛОВА г. Тула, ГУ ДО ТО ОКСШОР | 23.06 | 7.03 | 16.53 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Альбина СЫЧЁВА г. Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | 21.38 | 6.14 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
| 9 | Анастасия ВАСИЛЬЕВА г. Липецк, Спортивная школа №11 | 20.98 | 5.21 | 16.27 | 3.42 | 3.08 | 3.67 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2025 20:24