| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ФИЛИППСКИХ г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 17.91 | 7.41 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Марина МАКОВИЧКО г. Воронеж, СБЛ "Снегири" | 17.86 | 7.36 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Эмилия АЛИЕВА г. Воронеж, СДЮСШОР №24 им. В.Третьяка | 16.43 | 6.30 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Любовь АЛЯБЬЕВА г. Воронеж, СБЛ "Снегири" | 16.04 | 6.28 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Мария ШИНДЯПИНА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 15.34 | 5.46 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Елизавета РАССКАЗОВА г. Липецк, Спортивная школа №11 | 12.83 | 3.83 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2025 20:24