| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анжелика ЕРМОЛОВА г. Липецк, Спортивная школа №11 | 19.04 | 7.66 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Алиса СОЛОМАХИНА г. Липецк, Спортивная школа №11 | 18.60 | 7.46 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Анастасия ТИЩЕНКО г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 18.38 | 7.64 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Майя ПОПОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 17.34 | 6.46 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Александра САМОРУКОВА г. Тула, ГУ ДО ТО ОКСШОР | 17.32 | 6.07 | 11.25 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
| 6 | София ЛЕБЕДЕВА г. Липецк, Спортивная школа №11 | 17.06 | 6.44 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Мелания ОЛИМПИЕВА г. Липецк, Спортивная школа №11 | 16.72 | 6.34 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Елизавета КОЛОМЕЙЦЕВА г. Воронеж, Школа фигурного катания "Алмаз" | 16.65 | 7.27 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Агния ТАРАСОВА г. Белгород, МБУДО СШ по ЗВС | 16.63 | 6.01 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Дарья ЯЛОВЕНКО г. Липецк, Спортивная школа №11 | 16.48 | 6.59 | 9.89 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Анастасия КОНОПКИНА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 15.93 | 6.42 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #14 | |
| 12 | Ульяна ИЛЬИНСКАЯ г. Липецк, Спортивная школа №11 | 15.82 | 5.32 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Серафима ЗАРИДЗЕ г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 14.79 | 5.03 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Аделина ЕФРЕМОВА г. Воронеж, СБЛ "Снегири" | 14.61 | 6.23 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 1.50 | #12 | |
| 15 | Надежда КУКСОВА г. Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 13.66 | 4.52 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 06.04.2025 20:24