| FPl. | Имя | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЕЛИСОВА г. Сочи, Клуб фигурного катания "Олимпийский лед" | 180.79 | 1 | 1 |
| 2 | Анастасия ФУРСОВА г. Белгород, ФФКК Белгородской области | 166.00 | 2 | 2 |
| 3 | Арина ДАНИЛОВА г. Воронеж, СК "Кристалл" | 155.18 | 4 | 3 |
| 4 | Юлия ГРЕБЕНКИНА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 148.13 | 3 | 4 |
| 5 | Дана ТИТОВА г. Москва, ИП Митюшина Н.М. | 141.68 | 5 | 5 |
| 6 | Екатерина ГАЙДУКОВА г. Курск, СШ ЗМС "Арена" | 130.09 | 7 | 6 |
| 7 | Мария КУДРЯШОВА г. Тамбов, СШОР №3 | 128.35 | 6 | 7 |
| 8 | Вероника КУЛЬБА г. Краснодар, СШ по фигурному катанию на коньках и хоккею | 118.20 | 9 | 8 |
| 9 | Ксения МОЧЕНОВА г. Воронеж, ДЮСШ "Хрустальный конек" | 115.43 | 8 | 9 |
| 10 | Ариадна МИТРОФАНОВА г. Москва, ГБУ ДО "МАФК", школа "Легенда", отделение "Снежны | 98.11 | 10 | 10 |
Last Update: 06.04.2025 20:24