Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена СОЦКОВА | 33.70 | 9.20 | 24.50 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #5 | ||
2 | Оксана ПОТАШЕВА | 30.25 | 9.25 | 21.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | ||
3 | Елена ЛАЗАРЕВА | 27.54 | 7.04 | 20.50 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #2 | ||
4 | Юлия ВЛАСОВА | 26.94 | 6.44 | 20.50 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | ||
5 | Елена ОСТРОВСКАЯ | 26.14 | 5.64 | 20.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Презентация |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2024 22:44