| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ШАРОНОВА Вологда, ВКЛФК Кружевной Лёд | ВОЛ | 30.62 | 10.44 | 20.18 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 2 | София ШЕПЕЛЕВА Кострома, Ледовая Арена | КОС | 29.95 | 9.29 | 20.66 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Елена НИТИШИНСКАЯ Архангельск, Стремление | АРХ | 28.64 | 8.82 | 19.82 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Кира ПЕТРОВА Северодвинск, ФОК "Звезочка" | СЕВ | 26.99 | 5.83 | 21.66 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Полина МОРОЗОВА Архангельск, Стремление | АРХ | 26.41 | 8.07 | 20.34 | 3.42 | 3.17 | 3.58 | 2.00 | #2 | |
| 6 | Ксения МИТЬКИНА Архангельск, Стремление | АРХ | 26.41 | 7.09 | 19.82 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Ксения МИЛАДИНОВА Сыктывкар | СЫК | 26.37 | 7.03 | 20.34 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Александра ШЕПЕЛЕВА Кострома | КОС | 22.74 | 7.24 | 16.00 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Лада ВОРОНИНА Северодвинск, ФОК "Звезочка" | СЕВ | 22.01 | 4.33 | 18.18 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Полина МАЯНСКАЯ Кострома, Русская школа | КОС | 21.01 | 6.35 | 15.66 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2024 22:44