| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ВАСИЛЬЕВА Санкт-Петербург | САН | 19.90 | 14.80 | 25.00 | 4.06 | 4.25 | 4.19 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Анна ЧИСТЯКОВА Екатеринбург, Хрустальный конёк | ЕКА | 19.71 | 14.27 | 25.14 | 3.88 | 4.19 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Полина КУЛИКОВА Москва | МОС | 19.70 | 14.40 | 25.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Софья ФЕДОРЕНКО Екатеринбург, Хрустальный конёк | ЕКА | 18.97 | 12.81 | 25.12 | 3.75 | 4.50 | 4.31 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Елена МОГИЛЬНИКОВА Первоуральск, ICE BRILLIANT | ПЕР | 18.37 | 13.47 | 23.26 | 3.75 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Елена ВОРОБЬЕВА Первоуральск, ICE BRILLIANT | ПЕР | 14.27 | 9.40 | 19.14 | 2.88 | 3.25 | 3.44 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Елена ЧЕЧУЛИНА Екатеринбург, ФК Кристалл | ЕКА | 13.10 | 9.44 | 16.76 | 2.75 | 2.69 | 2.94 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Галина ЕВДОКИМОВА Снежинск, Триумф | СНЕ | 12.56 | 8.74 | 16.38 | 2.44 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Анна ЛОГИНОВА Первоуральск | ПЕР | 10.19 | 6.38 | 14.00 | 2.31 | 2.63 | 2.06 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2024 22:44