| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена ЮНДА Москва | МОС | 16.74 | 13.47 | 20.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Наталья САБЛИНА Екатеринбург, Хрустальный конёк | ЕКА | 14.68 | 11.11 | 18.24 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Евгения ЗАВАДА Екатеринбург, Кристалл | ЕКА | 14.45 | 11.38 | 17.52 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Татьяна РЫБИНА Калуга | КАЛ | 14.03 | 9.54 | 18.52 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Екатерина ВОРОНИНА Москва, Школа танцев А. Захарина | МОС | 12.71 | 9.80 | 15.62 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Анастасия СЕМЕНОВА Москва, Школа танцев А. Захарина | МОС | 11.42 | 7.96 | 14.88 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 03.03.2024 22:44