| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения САФОНОВА Пермь, КФК "Аксель" | ПЕР | 18.44 | 6.04 | 12.40 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Марина КОНОВАЛОВА Вологда, Скользим | ВОЛ | 16.00 | 4.90 | 11.10 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Екатерина СОЛОМКО Москва, ШФК Анастасии Гребенкиной | МОС | 15.96 | 4.26 | 11.70 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Полина МАГДЕСЯН Ростов-на-Дону, Ice Dream | РНД | 12.08 | 2.68 | 10.90 | 3.08 | 3.08 | 2.92 | 1.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2024 22:44