| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дина ДУХОВИЧ Москва, Скавронская Team | МОС | 17.29 | 5.49 | 11.80 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Елена ИЛЬИНА Вологда, ВКЛФК Кружевной Лёд | ВОЛ | 16.53 | 5.43 | 11.10 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Ксения ЩЕЛКУНОВА Санкт-Петербург, Орион | САН | 16.21 | 5.51 | 10.70 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Людмила ИВАНОВА Москва, ШФК Анастасии Гребенкиной | МОС | 16.02 | 5.52 | 10.50 | 3.08 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Марина ЗЕЛЯНИНА Северодвинск, ФОК "Звезочка" | СЕВ | 15.53 | 5.43 | 10.10 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Анна МЕЗЕНЕВА Вологда, Скользим | ВОЛ | 15.25 | 4.35 | 10.90 | 3.17 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Эльза СТЕПАНОВА Москва, Скавронская Team | МОС | 14.52 | 4.52 | 10.00 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Ольга ПРОКОШЕВА Сыктывкар | СЫК | 13.88 | 4.08 | 9.80 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Светлана ПАНКРУХИНА Казань, КФК Аксель | КАЗ | 13.52 | 4.32 | 9.20 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Евгения ШАШКИНА Кострома, Русская школа | КОС | 12.81 | 4.01 | 8.80 | 2.42 | 2.75 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Вера НЕУДАЧИНА Москва, Скавронская Team | МОС | 12.65 | 4.55 | 8.60 | 2.33 | 2.58 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
| 12 | Наталья ШЕВЯКОВА Вологда, Скользим | ВОЛ | 12.16 | 3.66 | 8.50 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2024 22:44