Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена ГАЛАНИНА Минск | МИН | 27.47 | 7.29 | 20.18 | 3.42 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
2 | Лариса МУРОМЦЕВА Самара, Флип | САМ | 26.54 | 5.86 | 20.68 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
3 | Евгения ЗАВАДА Екатеринбург, Кристалл | ЕКА | 26.44 | 6.26 | 20.18 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
4 | Анастасия СЕМЕНОВА Москва, Школа танцев А. Захарина | МОС | 25.46 | 5.96 | 19.50 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
5 | Елена ЕЛКИНА Ярославль | ЯРО | 25.25 | 5.91 | 19.84 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #12 | |
6 | Светлана ВЕЛИЧКО Москва, Скавронская Team | МОС | 25.06 | 7.06 | 18.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Татьяна ДОРОХОВА Санкт-Петербург | САН | 24.37 | 5.37 | 19.00 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
8 | Татьяна КОТЛЯР Соликамск, СШ БАРС | СОЛ | 24.27 | 5.77 | 18.50 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
9 | Анастасия ЭМИРЕТЛИ Сыктывкар | СЫК | 23.24 | 5.24 | 18.00 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
10 | Татьяна АЛЕКСАНДРОВА Пермь, КФК "Аксель" | ПЕР | 22.61 | 5.27 | 17.34 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
11 | Ирина ПОПОВА Щелково, клуб Айс Квест | ЩЕЛ | 21.93 | 4.59 | 17.34 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
12 | Татьяна СУРОВА Астрахань, Миланкор | АСТ | 21.59 | 4.93 | 17.16 | 3.08 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2024 22:44