Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оксана МУЗЫКА Санкт-Петербург, ICE DREAM | САН | 16.09 | 0.00 | 16.09 | 5.67 | 5.75 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Ольга ЗИМИНА Вологда, ВКЛФК Кружевной Лёд | ВОЛ | 13.25 | 0.00 | 13.25 | 4.67 | 4.50 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
3 | Инна БУРКОВА Москва, ARSkate | МОС | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 4.25 | 4.50 | 3.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.03.2024 22:44