| FPl. | Имя | Регион | Points | ИТ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лариса МУРОМЦЕВА Самара, Флип | САМ | 12.25 | 1 |
| 2 | Ирина СИНИЦЫНА Ярославль | ЯРО | 12.08 | 2 |
| 3 | Светлана ЕГОРОВА Вологда, ВКЛФК Кружевной Лёд | ВОЛ | 12.00 | 3 |
| 4 | Татьяна Александровна КОТЛЯР Соликамск, СШ БАРС | СОЛ | 11.58 | 4 |
| 5 | Светлана ВЕЛИЧКО Москва | МОС | 11.33 | 5 |
| 6 | Елена ГАЛАНИНА Минск | МИН | 11.24 | 6 |
| 7 | Татьяна ДОРОХОВА Санкт-Петербург | САН | 10.50 | 7 |
| 8 | Ирина ПОПОВА Щелково, клуб Айс Квест | ЩЕЛ | 9.67 | 8 |
| 9 | Татьяна АЛЕКСАНДРОВА Пермь, КФК "Аксель" | ПЕР | 7.83 | 9 |
| 10 | Татьяна СУРОВА Астрахань, Миланкор | АСТ | 7.67 | 10 |
Last Update: 03.03.2024 22:44