| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара МАКСИМОВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 50.80 | 25.46 | 25.34 | 3.92 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Диана МИРОНОВА Липецк, МАОУ ДО «СШ №11» | ЛИП | 47.76 | 20.10 | 27.66 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Кристина МАКАРОВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 47.29 | 20.79 | 26.50 | 4.25 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Евгения МАРКОВА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | УСМ | 46.31 | 23.15 | 23.16 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Елизавета ВОРОБЬЁВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 44.56 | 20.72 | 24.34 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Анна ЛОШАКОВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 44.52 | 21.68 | 22.84 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Полина ПАЛАТОВА Тамбовская область, Моршанск, МБОУ ДО ДЮСШ | МРШ | 42.82 | 18.98 | 23.84 | 3.67 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Виктория ИСТОМИНА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 40.24 | 17.40 | 23.34 | 3.83 | 3.67 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Маргарита СОЛОМАТИНА Тамбовская область, Моршанск, МБОУ ДО ДЮСШ | МРШ | 38.33 | 18.65 | 20.18 | 3.25 | 3.17 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
| 10 | Алиса КОБЛЯКОВА Липецк, МАОУ ДО «СШ №11» | ЛИП | 34.28 | 18.12 | 16.16 | 2.58 | 2.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Дарья ПЕРЕЛЫГИНА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 31.97 | 15.63 | 16.84 | 2.67 | 2.42 | 3.33 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2024 18:36