| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана МИРОНОВА Липецк, МАОУ ДО «СШ №11» | ЛИП | 26.86 | 12.41 | 14.45 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Варвара МАКСИМОВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 26.64 | 13.53 | 13.11 | 4.00 | 3.75 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Елизавета ВОРОБЬЁВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 24.86 | 11.13 | 13.73 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Полина ПАЛАТОВА Тамбовская область, Моршанск, МБОУ ДО ДЮСШ | МРШ | 24.79 | 12.31 | 12.48 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Кристина МАКАРОВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 24.45 | 10.27 | 14.18 | 4.33 | 4.67 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Евгения МАРКОВА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | УСМ | 24.26 | 12.05 | 12.21 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Виктория ИСТОМИНА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 24.20 | 11.23 | 13.47 | 4.08 | 4.42 | 4.08 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Анна ЛОШАКОВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 21.98 | 10.29 | 11.69 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Маргарита СОЛОМАТИНА Тамбовская область, Моршанск, МБОУ ДО ДЮСШ | МРШ | 19.71 | 8.89 | 11.32 | 3.58 | 3.25 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Алиса КОБЛЯКОВА Липецк, МАОУ ДО «СШ №11» | ЛИП | 18.17 | 9.13 | 9.54 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Дарья ПЕРЕЛЫГИНА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 17.26 | 8.15 | 10.61 | 3.25 | 3.08 | 3.58 | 1.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2024 18:36