| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия МИЛЮКОВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 33.01 | 13.83 | 19.18 | 3.33 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Василиса МАЛИНОВСКАЯ Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 31.10 | 14.00 | 17.10 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Дарья ТОЛСТЫХ Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 28.47 | 12.13 | 16.34 | 3.00 | 2.75 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Ульяна СМОЛЬНИКОВА Липецк, МАОУ ДО «СШ №11» | ЛИП | 26.42 | 9.96 | 16.96 | 3.00 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Алина ПОПОВА Липецк, МАОУ ДО «СШ №11» | ЛИП | 25.77 | 11.97 | 15.30 | 2.75 | 2.58 | 3.17 | 1.50 | #2 | |
| 6 | Мария КЛЕЙМЁНОВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 24.80 | 11.58 | 13.22 | 2.42 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Елизавета ЧУЖЕНЬКОВА Тамбовская область, Моршанск, МБОУ ДО ДЮСШ | МРШ | 24.79 | 9.77 | 15.02 | 2.67 | 2.50 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Дарья ШИШОВА Тамбовская область, Мичуринск, ТОГАУ ДО «СШОР №4» | МИЧ | 24.22 | 11.72 | 13.50 | 2.33 | 2.17 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
| 9 | Ирина КУДИНОВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 17.73 | 6.17 | 11.56 | 2.08 | 1.92 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Мария ПРОХОРОВА Тамбовская область, Мичуринск, ТОГАУ ДО «СШОР №4» | МИЧ | 17.37 | 5.64 | 11.73 | 1.92 | 1.92 | 2.67 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2024 18:36