| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара БУТЕНКО Липецкая область, Елец, МБУ СШ №2 | ЕЛЕ | 35.45 | 14.58 | 20.87 | 3.75 | 3.67 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Алина НОВИКОВА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | УСМ | 35.28 | 14.27 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Майя ДАВОЯН Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 32.69 | 12.13 | 20.56 | 4.00 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Милана КУЗЬМЕНКО Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 31.22 | 12.51 | 19.21 | 3.33 | 3.42 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Ангелина НЕЗНАНОВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 30.82 | 12.87 | 18.45 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #5 | |
| 6 | Анна ПОПОВА Липецк, МАОУ ДО «СШ №11» | ЛИП | 29.68 | 10.38 | 19.80 | 3.58 | 3.50 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Ксения ДУДИНА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | УСМ | 29.21 | 10.67 | 19.04 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Вероника ТАРАСЮК Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 28.67 | 10.91 | 18.76 | 3.58 | 3.17 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Полина ЖУРАВЛЁВА Липецк, МАОУ ДО «СШ №11» | ЛИП | 27.16 | 10.20 | 16.96 | 3.08 | 2.92 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Елизавета ШУБИНА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 26.67 | 11.30 | 16.37 | 3.17 | 2.50 | 3.42 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2024 18:36