| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна-Пурна ТОРОСЯН Тамбовская область, Моршанск, МБОУ ДО ДЮСШ | МРШ | 15.07 | 6.69 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Вера ПРОХОРОВА Тамбовская область, Мичуринск, ТОГАУ ДО «СШОР №4» | МИЧ | 12.56 | 5.55 | 7.01 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анна ПОПОВА Тамбовская область, Мичуринск, ТОГАУ ДО «СШОР №4» | МИЧ | 12.26 | 5.88 | 6.38 | 1.92 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Софья КИСИЛЁВА Тамбовская область, Мичуринск, ТОГАУ ДО «СШОР №4» | МИЧ | 10.49 | 4.11 | 6.38 | 1.83 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Софья ЖМАЕВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 8.39 | 3.02 | 5.37 | 1.58 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Майя ГУСЕВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 8.16 | 2.78 | 6.38 | 1.92 | 2.33 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Анна СОЛОВЬЁВА Тамбовская область, Мичуринск, ТОГАУ ДО «СШОР №4» | МИЧ | 7.31 | 1.32 | 6.99 | 2.08 | 2.58 | 1.00 | #8 | |
| 8 | Мария ПРОСКУРИНА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 6.50 | 0.75 | 6.25 | 1.83 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Анна ЕШМУРЗАЕВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 5.65 | 3.02 | 4.63 | 1.25 | 1.83 | 2.00 | #6 | |
| 10 | Варвара КРИВЕНЦЕВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 4.40 | 1.02 | 4.88 | 1.33 | 1.92 | 1.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2024 18:36