| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алина СЕМЁНОВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 12.74 | 6.24 | 6.50 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Алёна ЗУБЕНКО Тамбовская область, Моршанск, МБОУ ДО ДЮСШ | МРШ | 12.48 | 5.98 | 6.50 | 2.92 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ева ТЯВИНА Тамбовская область, Моршанск, МБОУ ДО ДЮСШ | МРШ | 12.30 | 5.90 | 6.40 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | София КОЗЛОВА Тамбовская область, Моршанск, МБОУ ДО ДЮСШ | МРШ | 11.91 | 5.91 | 6.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Мархабо МУСТАКОВА Тамбовская область, Моршанск, МБОУ ДО ДЮСШ | МРШ | 10.63 | 5.43 | 5.20 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Мария ЗНОБИЩЕВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 9.10 | 4.60 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Ксения КЛЕЙМЕНОВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 8.61 | 4.01 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Яна ЛЫЧКИНА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 6.40 | 3.10 | 4.30 | 1.50 | 2.08 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2024 18:36