| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марьяна ШАХОВА Липецкая область, Елец, МБУ СШ №2 | ЕЛЕ | 15.11 | 6.81 | 8.30 | 3.67 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Таисия ТУЛИНОВА Липецк, МАОУ ДО «СШ №11» | ЛИП | 14.39 | 6.79 | 7.60 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Анастасия СЕРИНА Тамбовская область, Моршанск, МБОУ ДО ДЮСШ | МРШ | 13.78 | 6.48 | 7.30 | 3.25 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Евгения СОБОЛЕВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 13.59 | 6.19 | 7.40 | 3.33 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 5 | София ГОРКОВСКАЯ Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 10.58 | 5.08 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Валерия МИРОНОВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 10.27 | 5.17 | 5.60 | 2.17 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Мирослава КОШЕЛЕВА Саратов, ГБУСО «СШОР «Надежда Губернии» | САР | 9.80 | 3.80 | 6.50 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 31.03.2024 18:36