| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марина МАКОВИЧКО Воронеж, СБЛ «Снегири» | ВОР | 12.12 | 6.02 | 6.10 | 2.33 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Александра НЕКТОВА Тамбовская область, Моршанск, МБОУ ДО ДЮСШ | МРШ | 8.41 | 4.21 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Полина СИРОТКИНА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 7.16 | 3.96 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Мария КОРОСТЫЛЁВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 6.66 | 3.86 | 2.80 | 0.92 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Виктория КОСТИКОВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 6.36 | 2.96 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2024 18:36