| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса КОВЫРШИНА Липецкая область, Елец, МБУ СШ №2 | ЕЛЕ | 14.10 | 7.20 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Кристина КОЛОСОВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 11.67 | 6.47 | 5.20 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Арина МИХНЕВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 9.84 | 5.44 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Дарья САВЕЛЬЕВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 9.15 | 5.25 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Ева ДРОНЧЕНКО Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 6.99 | 3.59 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #4 | |
| 6 | Елизавета МАНТРОВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 5.68 | 2.78 | 3.40 | 1.17 | 1.67 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2024 18:36