| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ЛЕБЕДЕВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 11.22 | 6.72 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | София УЗЕНКОВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 8.84 | 5.24 | 3.60 | 1.25 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Таисия ШЛЫКОВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 7.95 | 4.85 | 3.10 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Анастасия КУДИНОВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 7.86 | 4.06 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Мария ШАМОВА Тамбовская область, Моршанск, МБОУ ДО ДЮСШ | МРШ | 7.56 | 4.36 | 3.20 | 1.58 | 1.08 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Арина БОРИСАНОВА Тамбов, ТОГАУ ДО «СШОР №3» | ТАМ | 6.67 | 4.07 | 2.60 | 0.92 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Виктория КУНДАШКИНА Тамбовская область, Моршанск, МБОУ ДО ДЮСШ | МРШ | 5.39 | 3.49 | 1.90 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 31.03.2024 18:36