| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса МОКРИЦКАЯ Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | УСМ | 11.80 | 6.20 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Василиса ГОЛОМАЗОВА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | УСМ | 11.15 | 6.15 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Таяна ВОЕВОДИНА Тамбовская область, Моршанск, МБОУ ДО ДЮСШ | МРШ | 10.90 | 6.20 | 4.70 | 2.17 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Василиса НОВИЧИХИНА Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ «Сияние» | ВОР | 10.79 | 5.89 | 4.90 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Елизавета ПАВЛОВА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | УСМ | 10.06 | 5.36 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Мирослава ИВАШИНА Тамбовская область, Моршанск, МБОУ ДО ДЮСШ | МРШ | 9.05 | 5.05 | 4.00 | 1.92 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
| 7 | София КОБЦЕВА Воронеж, ЧУДО ДЮСОШ «Сияние» | ВОР | 8.33 | 5.33 | 3.00 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 31.03.2024 18:36