| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия КОЛОМЕЕЦ Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 66.44 | 25.94 | 40.50 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Олеся ГОРОХОВСКАЯ Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 62.63 | 27.13 | 36.50 | 4.67 | 4.25 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Александра ИГОШИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 59.00 | 23.95 | 36.05 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Лейла ГЛУХИХ Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 55.31 | 21.14 | 35.17 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Алиса КЕТОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 54.77 | 21.18 | 33.59 | 4.17 | 3.83 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Владислава ДОКУЧАЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 54.35 | 20.64 | 34.71 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.11.2023 18:58