| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сабина ГАДЖИБАЛАЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 81.18 | 36.90 | 44.28 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Эмилия КУЦЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 69.70 | 30.77 | 40.93 | 5.08 | 4.92 | 5.33 | 2.00 | #6 | |
| 3 | Лия БАРЫШЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 69.01 | 30.86 | 39.15 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Анна ВЕСНИНА Киров, КОГАУ СШ «Дымка» | 65.74 | 28.04 | 38.70 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Алиса ТОКАРЬ Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 61.66 | 25.03 | 37.63 | 4.67 | 4.50 | 4.92 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Диана БУШЕНЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 58.51 | 22.00 | 36.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.11.2023 18:58