| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна МАРГАСОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 52.88 | 26.20 | 26.68 | 4.25 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Василиса ВИВСЯННИК Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 48.92 | 20.92 | 28.00 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Александра КАЗАКОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 46.16 | 20.48 | 26.18 | 4.67 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #11 | |
| 4 | Полина КОРШУНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 45.82 | 20.30 | 26.02 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #15 | |
| 5 | Виктория ЛОГВИНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 45.63 | 20.63 | 25.50 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #16 | |
| 6 | Самира САВОСТЕЕНКО Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 44.61 | 20.79 | 24.32 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Милана САЕТГАРАЕВА Республика Коми, Усинск, МБУ СШ №2 | 43.21 | 19.69 | 24.52 | 4.17 | 3.67 | 4.42 | 1.00 | #13 | |
| 8 | Софья ЛЮТОЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 42.73 | 18.07 | 24.66 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Людмила ГАЙДАРЖИ Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 42.69 | 19.01 | 23.68 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Елизавета ПЕТРАКОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 42.57 | 19.23 | 23.34 | 3.75 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Ева ЛЮБРОВСКАЯ Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 41.74 | 17.56 | 24.18 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Таисия АМОСОВА Республика Коми, Усинск, МБУ СШ №2 | 39.37 | 18.87 | 22.00 | 3.50 | 3.42 | 4.08 | 1.50 | #1 | |
| 13 | Яна ТАШЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 39.12 | 16.46 | 23.16 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
| 14 | Василиса ПАНАСЮК Республика Коми, Усинск, МБУ СШ №2 | 38.95 | 17.11 | 23.34 | 3.92 | 3.50 | 4.25 | 1.50 | #5 | |
| 15 | Ирина ДЫМОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 38.28 | 17.26 | 21.02 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Милана РУБЦОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 34.47 | 15.47 | 19.00 | 3.08 | 2.92 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Анна КОЛЬЦОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 34.41 | 16.75 | 17.66 | 2.83 | 2.58 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Ксения БУРЕЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 32.02 | 13.02 | 20.00 | 3.25 | 3.08 | 3.67 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.11.2023 18:58