| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна МАРГАСОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 27.76 | 14.39 | 13.37 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 2 | Василиса ВИВСЯННИК Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 26.65 | 11.94 | 14.71 | 4.67 | 4.75 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Виктория ЛОГВИНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 26.30 | 12.56 | 13.74 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Полина КОРШУНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 23.97 | 11.42 | 13.55 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #12 | |
| 5 | Яна ТАШЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 23.92 | 11.88 | 12.04 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Милана САЕТГАРАЕВА Республика Коми, Усинск, МБУ СШ №2 | 23.38 | 11.04 | 12.84 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Ева ЛЮБРОВСКАЯ Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 23.31 | 10.47 | 12.84 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Александра КАЗАКОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 23.10 | 9.87 | 13.73 | 4.50 | 4.33 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Елизавета ПЕТРАКОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 21.92 | 10.83 | 11.59 | 3.58 | 3.42 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Софья ЛЮТОЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 21.89 | 9.76 | 12.13 | 3.83 | 3.50 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Людмила ГАЙДАРЖИ Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 21.87 | 9.30 | 12.57 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Самира САВОСТЕЕНКО Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 21.71 | 9.86 | 11.85 | 3.75 | 3.33 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 13 | Анна КОЛЬЦОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 21.64 | 10.31 | 11.33 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Василиса ПАНАСЮК Республика Коми, Усинск, МБУ СШ №2 | 20.95 | 8.93 | 13.02 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 15 | Ирина ДЫМОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 20.56 | 9.06 | 11.50 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Милана РУБЦОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 19.85 | 8.97 | 10.88 | 3.42 | 3.17 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Ксения БУРЕЕВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 19.55 | 8.31 | 11.24 | 3.42 | 3.25 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Таисия АМОСОВА Республика Коми, Усинск, МБУ СШ №2 | 17.45 | 6.67 | 11.78 | 3.42 | 3.42 | 4.17 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.11.2023 18:58