| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения СЛОБОДЧИКОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 45.95 | 20.89 | 25.06 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Милана ПАЛАГИНА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 42.42 | 17.58 | 25.34 | 4.83 | 4.75 | 4.50 | 0.50 | #16 | |
| 3 | Варвара ПУРСКАЯ Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 40.40 | 17.05 | 23.85 | 4.67 | 4.50 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Василиса ЮРАНЁВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 38.76 | 16.71 | 22.05 | 4.25 | 3.75 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Анна ШУКАЙ Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 34.98 | 15.77 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Дарья ЧИРКОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 34.61 | 13.65 | 21.46 | 4.17 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Юлия ШУБЕНКИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 34.46 | 13.67 | 21.29 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Софья ФРОЛОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 34.41 | 14.47 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Татьяна БОБРЕЦОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 33.76 | 13.87 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
| 10 | Дина ОСИПОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 33.75 | 14.40 | 19.35 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Александра ВАРГАНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 29.36 | 12.08 | 18.28 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #15 | |
| 12 | Александра ПОПОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 28.90 | 11.35 | 17.55 | 3.25 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Дарья ФРОЛЕНКО Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 27.75 | 10.56 | 17.69 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 14 | Софья ГОРСТ Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 26.43 | 8.57 | 17.86 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Яна СТАРЦЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 25.55 | 9.40 | 16.65 | 2.92 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
| 16 | Милица КАПУСТИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 20.69 | 6.66 | 16.03 | 2.83 | 2.75 | 3.33 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.11.2023 18:58