| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЖЕЛТОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 34.84 | 15.54 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Алиса МАЙОРОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 31.85 | 13.09 | 18.76 | 3.42 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Маргарита ХАСАНШИНА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 31.60 | 12.70 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ирина ТЮНЯГИНА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 31.25 | 14.29 | 16.96 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Мария ГОРИНОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 26.11 | 9.65 | 16.96 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Елизавета КУТИК Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 25.33 | 9.37 | 16.96 | 3.25 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Мила КУЗЬМИНА Республика Коми, Усинск, МБУ СШ №2 | 25.32 | 9.72 | 17.10 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | #11 | |
| 8 | Василиса ВОРОНЦОВА Республика Коми, Усинск, МБУ СШ №2 | 23.35 | 8.38 | 15.47 | 2.75 | 2.67 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 9 | Кристина СМИРНОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 23.12 | 8.82 | 15.30 | 2.75 | 2.50 | 3.25 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Анастасия АМОСОВА Республика Коми, Усинск, МБУ СШ №2 | 18.40 | 5.19 | 14.71 | 2.67 | 2.25 | 3.25 | 1.50 | #3 | |
| 11 | София АБИДОВА Республика Коми, Инта, МБУ СШ «Интинская» | 15.30 | 3.42 | 12.88 | 2.33 | 2.08 | 2.75 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.11.2023 18:58