| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ПРОЗОРОВА Киров, КОГАУ СШ «Дымка» | 29.07 | 11.07 | 18.00 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Вероника ЗОРИНА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 28.07 | 11.50 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 3 | Злата КОРСАКОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 27.80 | 10.20 | 17.60 | 3.75 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Алла СТАРОЖИЛОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 27.20 | 9.86 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Наталья КУЗЬПЕЛЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 26.88 | 11.14 | 15.74 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Арина УШАКОВА Нарьян-Мар, СШОР «Труд» | 26.77 | 10.30 | 17.47 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #17 | |
| 7 | Анастасия ФИЛИППОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 25.15 | 9.15 | 16.00 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Софья ШАРАПОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 24.45 | 8.41 | 16.54 | 3.42 | 3.17 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Таисия РАКИНА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 23.90 | 9.46 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Алиса ИНДЫК Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 20.74 | 6.30 | 14.94 | 3.00 | 2.92 | 3.42 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Мария ФРОЛОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 20.51 | 5.84 | 14.67 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Ольга КОСЫРЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 20.19 | 7.92 | 12.27 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Мария САМОХВАЛОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 20.04 | 5.34 | 15.20 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #16 | |
| 14 | Ирина МАЧЕЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 18.89 | 6.30 | 13.59 | 2.83 | 2.58 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
| 15 | Татьяна ИГОШИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 18.66 | 3.30 | 15.86 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 16 | Олеся ТИХОНОВИЧ Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 18.63 | 6.60 | 12.53 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #13 | |
| 17 | Кира ШАТАЛОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 14.10 | 2.67 | 12.93 | 2.67 | 2.33 | 3.08 | 1.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.11.2023 18:58