| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КОЗУЛИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 13.44 | 4.81 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Марина СУХНЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 11.33 | 2.70 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ксения ТУГОЛУКОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 9.21 | 2.58 | 6.63 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Ярослава ИНДЫК Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 8.51 | 1.89 | 6.62 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Татьяна ИСАКОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 7.68 | 1.42 | 6.26 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 6 | София КЛЯПЫШЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 6.87 | 1.24 | 5.63 | 1.67 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Екатерина МАРТЮШЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 6.65 | 1.52 | 5.63 | 1.58 | 2.17 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Екатерина ТУПИЦЫНА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 5.48 | 1.09 | 4.39 | 1.25 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.11.2023 18:58