| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита МОНЧЕНКО Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 16.81 | 6.93 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Василиса ВЛАДИМИРОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 16.44 | 6.94 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Надежда БАШЛАКОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 15.62 | 6.10 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Анна БАЧКОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 14.65 | 5.77 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
| 5 | Устинья РОЧЕВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 13.55 | 4.79 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 6 | Марианна БУЕВСКАЯ Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 12.73 | 4.98 | 8.75 | 2.75 | 3.08 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Ульяна РУБЦОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 12.69 | 4.93 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Арина НЕМЫТОВА Республика Коми, Усинск, МБУ СШ №2 | 8.86 | 1.49 | 7.37 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 22.11.2023 18:58