| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ЧЕЧУЛИНА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 13.83 | 6.33 | 7.50 | 3.33 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Варвара УЛАЗОВСКАЯ Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 13.11 | 5.91 | 7.20 | 3.25 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Полина МЫНДРЯН Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 12.04 | 6.04 | 6.00 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Александра ПОПОВА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 10.77 | 4.87 | 5.90 | 2.67 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Злата БАЛА Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 10.69 | 5.09 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Дарья ИВАНОВА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 10.13 | 3.53 | 7.10 | 3.17 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Милана ЮРКИНА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 9.74 | 4.84 | 4.90 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Александра РЯБИНКИНА Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 9.71 | 4.31 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Влада КАРАВАЦКАЯ Республика Коми, Ухта, МУ СШ №1 | 9.25 | 4.05 | 5.20 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Ксения СОБКИВ Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 8.64 | 3.94 | 4.70 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Ясмин БУТГАЙУТ Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 7.57 | 4.07 | 3.50 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Виктория ЛЕБЕДЬ Сыктывкар, МАУ ДО «СШОР «Северная Олимпия» | 5.94 | 2.84 | 3.10 | 1.00 | 1.58 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 22.11.2023 18:58