| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия КОСТИНА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | 91.59 | 49.74 | 41.85 | 4.83 | 4.92 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Анфиса БЕЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 79.90 | 34.29 | 45.61 | 5.58 | 6.00 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Анастасия БОЛОБОНКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 78.82 | 36.43 | 43.39 | 5.33 | 5.00 | 5.92 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Екатерина КОРОЛЁВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 67.68 | 29.41 | 40.27 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 2.00 | #2 | |
| 5 | Любовь СКУДАРНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 66.17 | 33.47 | 34.70 | 4.17 | 3.75 | 5.08 | 2.00 | #1 | |
| 6 | Анастасия БУРОВА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | 65.27 | 29.56 | 36.71 | 4.33 | 4.42 | 5.00 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.12.2023 15:57