| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия КОСТИНА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | 45.44 | 23.04 | 22.40 | 5.25 | 5.42 | 6.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Анфиса БЕЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 41.47 | 20.20 | 22.27 | 5.67 | 5.83 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Анастасия БОЛОБОНКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 41.04 | 19.65 | 22.39 | 5.50 | 5.25 | 6.08 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Анастасия БУРОВА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | 40.40 | 20.55 | 20.85 | 5.17 | 5.08 | 5.42 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Екатерина КОРОЛЁВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 35.99 | 17.93 | 19.06 | 4.58 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Любовь СКУДАРНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 35.47 | 17.73 | 18.74 | 4.67 | 4.25 | 5.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PE | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.12.2023 15:57