| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ФОМИЧЁВА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | 17.96 | 7.95 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Арина ИСАКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 17.54 | 7.29 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Софья ЛЮБАКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 17.12 | 7.12 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Александра ЖОМИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 16.91 | 7.53 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ангелина КОБЗЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 16.54 | 7.28 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Татьяна ГУДОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 13.45 | 5.32 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Мария БУКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 12.81 | 4.43 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Софья ГОРЕЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 12.46 | 4.71 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #12 | |
| 9 | Арина КАТКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 12.05 | 4.54 | 7.51 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Виктория БРАГИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 11.23 | 2.98 | 8.25 | 2.58 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Софья ШКОДИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 7.91 | 1.78 | 6.13 | 1.83 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Кристина АКИНЬШИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 4.51 | 1.27 | 4.74 | 1.08 | 2.08 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 20.12.2023 15:57