| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Ева ВЛАСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 16.85 | 1 |
| 2 | Луиза ОГАНЕЗОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 15.77 | 2 |
| 3 | Софья ВАРАКСИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 15.25 | 3 |
| 4 | Алиса ТИТОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 15.10 | 4 |
| 5 | Ксения ВЛАСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 14.57 | 5 |
| 6 | Дарья ИВАКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 14.50 | 6 |
| 7 | Александра ИВАНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 14.47 | 7 |
| 8 | Дарья КЛИМАШИНА Рязань, ГАУ ДО РО «СШ «Айсберг» | 14.01 | 8 |
| 9 | Кира ЗАХАРОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 13.79 | 9 |
| 10 | Марианна СОРОКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 13.24 | 10 |
| 11 | Софья ХИЖНЯК Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 12.89 | 11 |
| 12 | Варвара СТАФЕЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 12.73 | 12 |
| 13 | Анна СЕЛЕЗНЁВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 12.62 | 13 |
| 14 | Ева ЗАВЬЯЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 12.37 | 14 |
| 15 | Софья КОСМАРСКАЯ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 12.02 | 15 |
| 16 | Лилия РЕЗКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 11.83 | 16 |
| 17 | Валерия ГОРЯЧКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 11.60 | 17 |
| 18 | Соломия ШИШКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 11.30 | 18 |
| 19 | Виктория САМОЙЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 11.02 | 19 |
| 20 | Маргарита СОРОКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 10.87 | 20 |
| 21 | Маргарита КЛЯНЧИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 10.69 | 21 |
| 22 | Милана КУКОЛЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 9.92 | 22 |
| 23 | Мария ПШАНАВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 8.81 | 23 |
| 24 | Ульяна БУЯНКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 8.61 | 24 |
| 25 | Александра КРУТИЛИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 7.70 | 25 |
| 26 | Серафима МОНАСТЫРЁВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 6.91 | 26 |
Last Update: 20.12.2023 15:57