| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | PE | SS | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира ЗАХАРОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 11.92 | 5.42 | 6.50 | 2.92 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Маргарита КЛЯНЧИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 11.90 | 5.70 | 6.20 | 2.83 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Дарья ПАВЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 11.59 | 4.69 | 6.90 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Арина БАУНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 11.09 | 5.19 | 6.40 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #12 | |
| 5 | Соломия ШИШКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 11.03 | 5.43 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Алина ОВЧИННИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 10.94 | 5.24 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Ульяна БУЯНКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 10.82 | 5.22 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Вера ДЕНИСОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 10.02 | 4.72 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Мираслава СТАСЮК Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 7.38 | 3.88 | 3.50 | 1.25 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Варвара КУЛИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 5.62 | 2.52 | 3.10 | 1.08 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Вероника МИРОШИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 5.28 | 2.18 | 3.10 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Юлия ПОПОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 4.55 | 2.35 | 2.70 | 1.08 | 1.17 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PE | Представление программы |
| SS | Навыки скольжения |
Last Update: 01.11.2023 17:49