| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | София ГОНЧАРУК Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | 27.17 | 1 |
| 2 | Арина БОЛОБОНКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 26.13 | 2 |
| 3 | Варвара ЛЮБАКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 25.77 | 3 |
| 4 | Алиса СЕРОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 25.64 | 4 |
| 5 | Устинья БАКШИ Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 24.23 | 5 |
| 6 | Мария ТЮМЕРИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 23.59 | 6 |
| 7 | Маргарита БОЙНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 23.37 | 7 |
| 8 | Татьяна МАТВЕЕВА Липецкая область, Усмань, МАУ ДО ООЦ «Олимпийский» | 23.35 | 8 |
| 9 | Милана СИНИЦЫНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 21.01 | 9 |
| 10 | Екатерина НОСАЧЁВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 20.84 | 10 |
| 11 | Ева КУЗНЕЦОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 20.20 | 11 |
| 12 | Ксения НОВИКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 20.18 | 12 |
| 13 | Виктория СЛОБОДЕНЮК Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 19.88 | 13 |
| 14 | Ульяна ЯКОВЛЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 19.81 | 14 |
| 15 | Милана САВИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 17.05 | 15 |
| 0 | Ева ЗАВЬЯЛОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | 0.00 |
Last Update: 01.11.2023 17:49