| Pl. | Имя | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ангелина КОБЗЕВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 17.23 | 7.47 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Арина ИСАКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 16.64 | 7.14 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Татьяна ГУДОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 15.73 | 6.22 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Арина КАТКОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.89 | 5.89 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Мария БУКИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 14.24 | 5.73 | 8.51 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Виктория БРАГИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 12.86 | 3.36 | 9.50 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Кристина АКИНЬШИНА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 11.42 | 4.53 | 7.39 | 2.25 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Арина ШИКУНОВА Рязань, ГАУ РО «ХК «Рязань- ВДВ» | РЯЗ | 7.19 | 1.06 | 6.13 | 1.83 | 2.25 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.04.2024 19:26